Lako Nānā Stonex R2 Reflectorless 600m Total Station
NA ANA MAHELE OLE
Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻoheheʻe kikohoʻe, hōʻoia ʻo R25/R25LR i ka pololei kiʻekiʻe o nā ana lōʻihi: 600/1000m ma ke ʻano reflectorless a hiki i 5000m me ka hoʻohana ʻana i kahi prisma hoʻokahi, me ka pololei millimeter.
KIKI, POLOLE, PILI
ʻO ke ana ʻana i nā mamao i hoʻokahi kekona, me ka pololei 2mm, e hana i kekahi hana i mea maikaʻi loa a hilinaʻi.Hiki i ka laulā o ka polokalamu noi ke hoʻopau pololei i nā hana a ka Surveyor ma ke kula.
KEKAHI LA O KA HANA HANA MAU
Mahalo i ka hoʻolālā kaʻapuni hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā ʻāpana kiʻekiʻe ʻelua R25/R25LR hāʻawi i ka manawa e hana mau ai ma kahi o 13 mau hola.ʻAʻohe hopohopo no ka mālama ʻana i ka ʻikepili: ʻo ka hoʻomanaʻo i loko o 4 Gb i hoʻomaikaʻi ʻia a me ka kāleka SD a hiki i 16 Gb e mālama i ka nui o ka ʻikepili.
NA SENSO MAHELE
He hopena maikaʻi ʻole ka hoʻololi ʻana i ka mahana a me ke kaomi i ka pololei o nā ana mamao: nānā ka R25/R25LR akamai i nā hoʻololi a hoʻoponopono maʻalahi i nā helu mamao.
Pepa ʻIkepili
Hoʻohālike | R2 | ||
Telescope | Ka lōʻihi o ka pahu aniani | 156mm | |
kiʻi kiʻi | maikaʻi | ||
ʻO ke anawaena kūpono o ka lens pahuhopu (EDM) | 45mm | ||
Hoʻonui | 30X | ||
kahua | 1°30′ | ||
Hoʻokae (JIS) | 3.5″ | ||
ʻO ka ʻike pōkole loa | 1.0m | ||
Mea ʻimi pae | Kumukumu kukui | (ʻike lase) 650~690nm | |
Anawaena kiko | 12mm/50mm ellipse | ||
Māka laser | Papa3 | ||
Ke ana ʻana (kūlana ʻano maikaʻi) | Prisma ʻole | 600m | |
Hōʻike manaʻo RP60 | 1000m | ||
Mini prisma | 1200m | ||
prisma hoʻokahi | 5000m | ||
Ka pololei o ke ana mamao | Prisma | ±(2+2×10-6·D)mm | |
Reflector, non-prisma | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
Ana manawa | 1.0s/0.3s (ka pololei / ka nānā ʻana);mua: 2.5s | ||
Heluhelu liʻiliʻi o ke ana mamao | ʻAno ana pololei:1mm Ke ʻano ana ana ʻana: 10mm | ||
Ka laulā o ka hoʻonohonoho wela | -40ºC~+60ºC | ||
pae wela | 1ºC(hoʻoponopono ʻakomi) | ||
Hoʻoponopono lewa | 500hPa-1500hPa | ||
kaomi lewa | 1hPa (hoʻoponopono ʻakomi) | ||
Prism hoʻoponopono mau | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
ʻŌpua pae lōʻihi | ʻO ke ʻano ʻōhū ʻano paipu | 30″/2mm | |
Poʻe pōʻai pōʻai pololei | 8′/2mm | ||
Kiʻi uila pae | 30 ″/2mm; laula: 3′; Pono: 1″ | ||
Mea hoʻohana kikoʻī laser | Ka nui wahi māmā / ikehu | Hiki ke hoʻololi | |
Papa laser | Papa2/IEC60825-1 | ||
lōʻihi nalu | 635nm | ||
pololei | ±0.8mm/1.5m | ||
Ana kihi | Pūnaehana heluhelu | Pūnaehana coding piha | |
Heluhelu liʻiliʻi | 1″/5″ | ||
Ka pololei | 2″ | ||
ʻĀpana hōʻike | 360°/400gon/6400mil | ||
ʻO ka ʻaoʻao waena o ka paʻa opi (koho) | pololei | ±0.8mm/1.5m | |
Kiʻi kiʻi | maikaʻi | ||
Hoʻonui | 3X | ||
kahua | 4° | ||
Mea uku | ʻano hoʻopiʻi | Pākuʻi axis pālua | |
Laulā o ka uku | ±3′ | ||
Hōʻike | ʻano ʻano | Hōʻike LCD ma nā ʻaoʻao ʻelua (8 laina a me 15 kolamu o ka ʻōlelo Pelekania ) | |
kukui | ʻO ke kukui LCD | ||
Hoʻonā pale | 240*128 | ||
Lako ikehu | Batri | 4000mAh pākahi lithium | |
uila hana | 7.4V | ||
Ka manawa hana | > 24 hola | ||
Luna hoʻoili | FDJ6-Li | ||
Kūkākūkā a me nā ʻāpana kino | Lae hoʻomanaʻo | Hoʻokipa RAM me nā helu 120000 Kāleka SD paʻa wela | |
Ke kaumaha o ka mea hoʻokipa (me ka pākaukau) | 6KG | ||
leo nui | 184X220X360MM(WXDXH) | ||
pae wela | -20ºC~ +50ºC | ||
Hoʻouka / hoʻoiho I/O | Loaʻa nā hana o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoiho ʻana ʻikepiliRS232C/USB/kāleka SD (Bluetooth maʻamau) | ||
Papa pale wai | IP54(IEC60529) | ||
mea ʻike | Hoʻoponopono 'akomi i ka wela o waho a me ka mea ike kaomi | ||
'Ōlelo Aʻo: maikaʻi nā kūlana o ka wā (ʻaʻohe ohu, ʻike 30Km); |